![]() |
1Â÷/8¾ï¿øÀ¸·Î Á¶Á¤Çß°í, 2Â÷/7¾ï¿øÀ¸·Î ´Ù½Ã Á¶Á¤µÈ °¡°ÝÀÓ.
* ÀÓ´ë´Â °í·Á ¾ÈÇÔ. |
|||
»çÁø | |||
°Å·¡¿©ºÎ | °Å·¡Áß | ||
°øÀ¯¿©ºÎ | °øÀ¯¾ÈÇÔ | ||
![]() |
||||
Áß°³¾÷ü¸í | °øÀÎÁß°³»ç½Å¿ì»ç¹«¼Ò | ¿¬¶ôó | ![]() ![]() |
|
µî·ÏÀÎ | ½Å¹ü¼ö | µî·Ï¹øÈ£ | °¡4110-502 | |
ȨÆäÀÌÁö | ȨÆäÀÌÁöº¸±â | À§Ä¡ | Àü³² ¿©¼ö½Ã ¼±¿øµ¿ 1252-9¹øÁö |
¸Å¹°¹øÈ£ | 591828 ¹®Àǽÿ¡ ¸Å¹°¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. | |||
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã µ¹»êÀ¾ ¿ìµÎ¸® | |||
¸Å¹°ÇüÅ | »ó°¡ÁÖÅà (¸Å¸Å) | °¡°Ý°Ë»ö | ||
¸Å¸Å°¡°Ý | 69000 ¸¸¿ø | Àü¼¼°¡°Ý | ||
º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼°¡°Ý | |||
Çö½Ã¼¼ | Àü¿ù¼¼Àüȯ¿©ºÎ | |||
°¡°ÝÁ¶Á¤ | 0 | ¹°°Ç±³È¯ | ||
À¶ÀÚ±Ý | À¶ÀÚ±â°ü | |||
À¶ÀÚÁ¶°Ç | ||||
°ü¸®ºñ(¿ù) | ||||
ÇöÀÓ´ë±â°£ | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | ÀܱÝÁö±Þ°ú µ¿½Ã | ||
ÀÓ´ë±â°£ | Áý¾È´ÜÀå | |||
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | ÃÑÃþ¼ö | 2 Ãþ | |
ÇØ´çÃþ¼ö | Àüü | ±Ô¸ð°Ë»ö | 58.8 |
¸éÀû | Àü¿ë¸éÀû | 189 m2 | |
´ëÁö | °ÇÆò | ||
¹æ¼ö | 2 °³ | ¿å½Ç¼ö | |
±¸Á¶ | ¹æÇâ | ºÏÇâ | |
°ÇÃ౸Á¶ |
![]() |
||||
ÁÖÂ÷¹æ½Ä | 20 | ÁÖÂ÷´ë¼ö | 20 | |
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ÃÊ°í¼Ó¸Á | |||
³Ã¹æ¹æ½Ä | ³¹æ¹æ½Ä | |||
¿¬·áÁ¾·ù | ||||
TV¼ö½Å | ÀϹݹæ¼Û À¯¼±¹æ¼Û ÄÉÀ̺í¹æ¼Û ±âŸ¹æ¼Û | |||
º¸¾È¼³ºñ | °æºñ¿ø ½Ã¼³°æºñ ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Çö°üÄ«µåÅ° CCTV | |||
¿å½Ç½Ã¼³ |
¼¼¸é±â
¾çº¯±â
ºñµ¥
¿åÁ¶
»þ¿ö±â
»þ¿öºÎ½º
¼ö³³Àå
Áº¯±â ¼Òº¯±â Å»ÀÇ½Ç ÆÄ¿ì´õ·ë |
|||
±âŸ½Ã¼³ |
ħ´ë
TV
°¡½º·»Áö
ÀüÀÚ·»Áö
¼¼Å¹±â
³ÃÀå°í
¿¡¾îÄÁ
¿Àµð¿À ½ÄŹ ¿ÊÀå ºÙ¹ÚÀÌÀå Ã¥»ó ½Å¹ßÀå ½Ä±â¼¼Ã´±â ´Ù¿ëµµ½Ç °³º°ÁÖ¹æ °øµ¿ÁÖ¹æ °øµ¿¼¼Å¹½Ç °øµ¿ÈÞ°³½Ç |
¸Å¹°»çÁø
|